شاحنات فولفو
| سلسلة الموديلات | نماذج محددة | النطاق الزمني |
|---|---|---|
| سلسلة FE | FE 240-18، FE 260-18 | منذ عام 2006 |
| سلسلة FH | FH 400، FH 420، FH 500، FH II، FH16 | من 2005 إلى 2009 |
| سلسلة FM / FMX | FM، FMX | منذ عام 2005 / منذ عام 2010 |
| سلسلة FL II | المستوى الثاني من اختبار الكفاءة | منذ عام 2006 |
| هيكل حافلة تجارية | فولفو B7، B9، B12 - سلسلة الحافلات 7300، 8300، 9700 (أمريكا اللاتينية) | 2006–2011 |
شاحنات رينو
| سلسلة الموديلات | نماذج محددة | النطاق الزمني |
|---|---|---|
| ماغنوم | ماغنوم DXi 12 / DXi 13؛ سلسلة 440 / 480 | من 2004 إلى 2009 |
| غالي | بريميوم 2 / بريميوم 3 دي إكس آي | من 2005 إلى 2006 |
| منتصف العمر | سلسلة ميدلوم | منذ عام 2000 |